前大会王者 2016星稜高校サッカーのメンバーや出身とは!?
現在熱き戦いを繰り広げている【第94回全国高校サッカー選手大会】です。
やはり勝ち上がってきましたね!!前93回全国高校サッカー選手大会の王者【星稜高校サッカー】です。
ハッキリと言って、ここまで勝ち上がれば優勝候補の大本命ではないのか?とまで言われているようです!!
なにしろ星稜は17連続出場し、92回は準優勝し93回でリベンジを果たし優勝しているもはや常連メンバーでもあります。
そこで今回は、そんなV2を目指す星稜高校サッカーのメンバーや選手の出身についてお伝えたいと思います。
あの本田圭佑選手の母校でもある星稜高校サッカーのメンバーや選手の出身とは!?
ハッキリと言って星稜高校サッカーのメンバー達は、今大会の強豪の1高で優勝候補だとも言われているようです。
また、星稜高校サッカーはあの世界で活躍する本田圭佑選手や、サガン鳥栖の豊田選手を輩出した高校でも有名ですよね。
そんな今年の星稜高校サッカーのメンバーや出身がこちら
番号 | 位置 | 選手名 | よみがな | 学年 | 身長 | 体重 | 前登録チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 坂口璃久 | サカグチ・リク | 3 | 182 | 72 | 星稜中学 |
2 | DF | 六田邦宏 | ロクタ・クニヒロ | 3 | 170 | 65 | 星稜中学 |
3 | DF | 助田航平 | スケタ・コウヘイ | 3 | 168 | 60 | 伊丹FCジュニアユース |
4 | DF | 岡田勇斗 | オカダ・ユウト | 2 | 176 | 74 | VIENTO(U-15) |
5 | DF | 東方智紀 | ヒガシカタ・トモキ | 3 | 173 | 69 | エスポワール白山FCジュニアユース |
6 | MF | 川渕陸 | カワブチ・リク | 2 | 181 | 64 | エスポワール白山FCジュニアユース |
7 | MF | 阿部雅志 | アベ・マサシ | 3(C) | 165 | 58 | FC四日市U-15 |
8 | MF | 大橋滉平 | オオハシ・コウヘイ | 3 | 170 | 60 | ガンバ大阪ジュニアユース |
9 | MF | 根来悠太 | ネゴロ・ユウタ | 3 | 170 | 65 | 星稜中学 |
10 | FW | 窪田翔 | クボタ・カケル | 2 | 175 | 68 | SQUARE富山FC U-15 |
11 | FW | 村中龍仁 | ムラナカ・リュウジ | 3 | 170 | 65 | エスポワール白山FCジュニアユース |
12 | FW | 大倉尚勲 | オオクラ・タカヒロ | 3 | 172 | 66 | ツエーゲン金沢津幡U-15 |
13 | MF | 中山尚俊 | ナカヤマ・タカトシ | 3 | 168 | 65 | 星稜中学 |
14 | MF | 片山浩 | カタヤマ・ヒロシ | 2 | 170 | 69 | M.SERIO FCジュニアユース |
15 | DF | 木出雄斗 | キデ・ユウト | 2 | 168 | 62 | 津FC W1 |
16 | FW | 西野剛史 | ニシノ・タケシ | 3 | 184 | 72 | 蟹谷中学 |
17 | GK | 高橋謙太郎 | タカハシ・ケンタロウ | 2 | 178 | 70 | SQUARE富山FC U-15 |
18 | FW | 畠昂史朗 | ハタ・コウシロウ | 2 | 178 | 70 | 北辰中学 |
19 | MF | 敷田唯 | シキダ・ユイ | 1 | 172 | 61 | 星稜中学 |
20 | GK | 札野顕 | フダノ・ケン | 2 | 174 | 65 | FC.SOUTHERN U-15 |
21 | MF | 岩井日々輝 | イワイ・ヒビキ | 2 | 170 | 60 | FC.SOUTHERN U-15 |
22 | DF | 衣笠裕貴 | キヌガサ・ユウキ | 2 | 173 | 70 | イルソーレ小野FC |
23 | MF | 清水貴海 | シミズ・タカミ | 2 | 176 | 73 | 鎌田中学 |
24 | DF | 船坂亮介 | フナサカ・リョウスケ | 3 | 175 | 70 | 名古屋FC EAST |
25 | DF | 加藤貴也 | カトウ・タカヤ | 3 | 166 | 60 | FC.フェルボール愛知 |
26 | DF | 瀬戸敬士朗 | セト・ケイシロウ | 3 | 182 | 69 | 星稜中学 |
27 | MF | 草野寿希亜 | クサノ・ジュキア | 3 | 170 | 64 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース |
28 | MF | 川上創太郎 | カワカミ・ソウタロウ | 3 | 174 | 64 | 川崎チャンプジュニアユースSC |
29 | DF | 野村健吾 | ノムラ・ケンゴ | 3 | 177 | 69 | FC.SOUTHERN U-15 |
30 | FW | 新保大槻 | シンボ・ダイキ | 3 | 167 | 57 | FC.SOUTHERN U-15 |
やはりクラブ出身が多いようですが、しっかりと地元の星稜中学出身もいるみたいです。
また、今回の準々決勝に勝利することが出来れば、星稜高校サッカーのメンバーは4大会連続の4強入りとなるようなので、気合も入っているようです。
また、今大会を制すればV2となり星稜高校サッカーの実力を全国に轟かせると思うがやはりこの星稜は監督の存在も欠かせないですよね。
星稜高校サッカーのメンバーの監督があの河崎なのだが、あの現在海外で活躍する本田圭佑選手は、河崎監督の事を以下のように語っているようです。
河崎の指導は上から押さえつけることなく、選手たちの自主性を尊重しながら、長所を伸ばしていくもの。そして何より、父親のような威厳を持ち、時には優しく時には厳しく接する人心掌握術に非常に長けている。筆者もまたその人柄に触れ、まだ肩書も何もなかった時代から、気にかけてもらい、今でも的確かつ愛情のあるアドバイスをもらえる存在だ。そんな河崎の下で、本田はすくすくと伸び、今のサッカープレーヤーとしての土台を築いていった。本田は当時をこう振り返る
まぁ、ここまで星稜が強くなったのもメンバーの実力もあると思うが、大きくは河崎監督の始動の賜物なのかもしれませんね。
コメントを残す